ProPilkki.net Lippuvavat

Lippuvapa kausipisteet

Lippuvapa-kausi 2026

ℹ️ Selite

Tilanne 49 kilpailun jälkeen


(Max pisteet 490)
×
Sija Pelaaja Pisteet Voitot Top3 Top10 Ei pisteillä Keskiarvo Kausi %
1 Daniel X-Factor 341 10 30 44 5 7.75 69.6 %
2 Vmaksi 331 19 31 37 12 8.95 67.6 %
3 Rolle 289 3 19 43 6 6.72 59 %
4 Pipsa21 138 1 7 25 24 5.52 28.2 %
5 Kipe73 130 4 7 19 30 6.84 26.5 %
6 Juha. 85 3 4 14 35 6.07 17.3 %
7 TT VALO 84 1 3 17 32 4.94 17.1 %
8 Harrii 84 1 4 15 34 5.6 17.1 %
9 TARPPI 76 1 6 11 38 6.91 15.5 %
10 suti 72 0 3 15 34 4.8 14.7 %
11 Teckla 69 0 3 13 36 5.31 14.1 %
12 pyryhaataja 69 1 5 10 39 6.9 14.1 %
13 Jigi 65 0 0 17 32 3.82 13.3 %
14 Mokke 62 0 0 20 29 3.1 12.7 %
15 VV-35 53 0 1 14 35 3.79 10.8 %
16 Mikko5 45 1 4 6 43 7.5 9.2 %
17 Korop(Dnepr) 44 0 1 11 38 4 9 %
18 Jantteri 38 0 0 9 40 4.22 7.8 %
19 Paukapää 33 0 1 7 42 4.71 6.7 %
20 Matikkakoira 31 0 0 8 41 3.88 6.3 %
21 *Memmu1* 30 0 2 5 44 6 6.1 %
22 Make [fin] 28 0 0 10 39 2.8 5.7 %
23 Pyry.H 21 1 1 4 45 5.25 4.3 %
24 Kaataja79 18 0 0 8 41 2.25 3.7 %
25 plass 18 0 1 3 46 6 3.7 %
26 Tenukeppi 16 0 0 4 45 4 3.3 %
27 Monnimylly 15 0 1 2 47 7.5 3.1 %
28 Jykke-84 14 0 0 3 46 4.67 2.9 %
29 Toxim 14 0 0 3 46 4.67 2.9 %
30 Kampela 14 0 0 3 46 4.67 2.9 %
31 Arx7. 13 0 0 5 44 2.6 2.7 %
32 Yeahbee 13 0 1 3 46 4.33 2.7 %
33 arsi 12 0 0 3 46 4 2.4 %
34 RyhorMar 12 0 0 2 47 6 2.4 %
35 KEDROV 12 0 1 2 47 6 2.4 %
36 $T$ 12 0 0 4 45 3 2.4 %
37 JaniPetteri75 11 0 1 3 46 3.67 2.2 %
38 Tintti 10 1 1 1 48 10 2 %
39 Liveluotain 10 1 1 1 48 10 2 %
40 Kimbeli 10 0 1 2 47 5 2 %
41 Siinä sitte nin tuota 10 1 1 1 48 10 2 %
42 Andreyka Bandit 9 0 0 2 47 4.5 1.8 %
43 Krepok. 9 0 1 1 48 9 1.8 %
44 VJM 9 0 1 1 48 9 1.8 %
45 Playerrib 9 0 1 1 48 9 1.8 %
46 Koopee73 9 0 1 1 48 9 1.8 %
47 Haukiveden Hannu 8 0 1 1 48 8 1.6 %
48 zivju bende2 8 0 1 1 48 8 1.6 %
49 Dinosaur 8 0 0 2 47 4 1.6 %
50 Nahkalode 7 0 0 1 48 7 1.4 %
51 Ahven Poika 7 0 0 1 48 7 1.4 %
52 Raivohullu 7 0 0 1 48 7 1.4 %
53 Makemo 7 0 0 3 46 2.33 1.4 %
54 zanne 7 0 0 1 48 7 1.4 %
55 T1 7 0 0 3 46 2.33 1.4 %
56 ISENN 6 0 0 2 47 3 1.2 %
57 Tiikeri2 6 0 0 1 48 6 1.2 %
58 Tapsa77 6 0 0 1 48 6 1.2 %
59 Kelusukko 6 0 0 1 48 6 1.2 %
60 PeNa162 6 0 0 1 48 6 1.2 %
61 Koleee 6 0 0 1 48 6 1.2 %
62 Mickey80 5 0 0 1 48 5 1 %
63 NasueiNari 5 0 0 1 48 5 1 %
64 Viljamiv 5 0 0 1 48 5 1 %
65 Japp Snapp 5 0 0 2 47 2.5 1 %
66 Ikosen Einari 5 0 0 1 48 5 1 %
67 Hiwa 4 0 0 1 48 4 0.8 %
68 hmt 4 0 0 2 47 2 0.8 %
69 hannu.l 4 0 0 1 48 4 0.8 %
70 NM MORRIT 4 0 0 1 48 4 0.8 %
71 Onni Pakarinen 4 0 0 1 48 4 0.8 %
72 Krepok 4 0 0 2 47 2 0.8 %
73 Ansa 4 0 0 1 48 4 0.8 %
74 savo 3 0 0 1 48 3 0.6 %
75 Juhmpe 3 0 0 1 48 3 0.6 %
76 Juhox 3 0 0 1 48 3 0.6 %
77 Snihuli 3 0 0 1 48 3 0.6 %
78 bnn 3 0 0 1 48 3 0.6 %
79 DED Semenych 3 0 0 1 48 3 0.6 %
80 Pertza10 2 0 0 1 48 2 0.4 %
81 Kikim 2 0 0 1 48 2 0.4 %
82 Pinturihaukka 2 0 0 1 48 2 0.4 %
83 Heksapee 2 0 0 1 48 2 0.4 %
84 Bur 2 0 0 1 48 2 0.4 %
85 Kokki2 2 0 0 1 48 2 0.4 %
86 Carde1 2 0 0 1 48 2 0.4 %
87 kynde 2 0 0 1 48 2 0.4 %
88 Mika71 2 0 0 1 48 2 0.4 %
89 Pilkkeri 2 0 0 1 48 2 0.4 %
90 Petosiili 1 0 0 1 48 1 0.2 %
91 Hertta65 1 0 0 1 48 1 0.2 %
92 aramis rum 1 0 0 1 48 1 0.2 %
93 Sepe Vaari 1 0 0 1 48 1 0.2 %
94 Johanna H 1 0 0 1 48 1 0.2 %
⬆️