ProPilkki.net Lippuvavat

Vesistötulokset

Lippuvapa tulokset 2026 TOP 60

Klikkaamalla vesistö riviä mistä kohtaa tahansa, avutuu ko vesistön top 60 tulokset. Pelaajahaku toimii yksilöhakuna tai monihakuna, esim. savo tai savo, juku, vmaks

×

Löytyneet tulokset:

Pelaaja Vesistö (vk) Sija Paino Kpl
No Vesistö Koska pelattu / vk Pelaajia yht.
1 Kuikansalmi 01 864 +
Sija Pelaaja Yhteispaino (kg) Kappalemäärä
1. Vmaksi 172.352 kg 319
2. Rolle 161.725 kg 296
3. Daniel X-Factor 145.755 kg 282
4. Jykke-84 124.823 kg 237
5. Kipe73 117.366 kg 230
6. arsi 117.259 kg 214
7. Andreyka Bandit 107.298 kg 209
8. Juha. 104.497 kg 207
9. Arx7. 92.644 kg 189
10. Petosiili 92.107 kg 173
11. Raivohullu 88.508 kg 156
12. hmt 87.788 kg 163
13. Pipsa21 87.393 kg 177
14. Tintti 84.191 kg 158
15. TT VALO 81.624 kg 160
16. VV-35 80.139 kg 162
17. Monnimylly 75.785 kg 136
18. Harrii 74.381 kg 140
19. Mikko5 74.169 kg 133
20. Madekikk 74.100 kg 121
21. Pertza10 70.399 kg 117
22. Stobe69 70.081 kg 130
23. Teckla 69.735 kg 130
24. Tiikeri2 67.835 kg 126
25. Stoneridge 65.558 kg 115
26. KooMikk0 65.497 kg 108
27. Make [fin] 64.731 kg 129
28. Allikuusi 63.145 kg 107
29. suti 63.115 kg 123
30. Take 60.618 kg 111
31. Mokke 56.057 kg 121
32. Nahkalode 54.910 kg 107
33. Matikkakoira 54.278 kg 99
34. Lucky21 53.643 kg 104
35. pekkkis84 53.239 kg 112
36. pyryhaataja 52.807 kg 97
37. Juhmpe 52.161 kg 94
38. eemail 51.965 kg 97
39. Makke123 51.921 kg 107
40. Kurmel1 50.879 kg 90
41. Makemo 50.373 kg 98
42. Japp Snapp 50.154 kg 103
43. $T$ 48.467 kg 95
44. MaozetunG 48.199 kg 99
45. Toosanauha 45.976 kg 83
46. >Rusboy* 45.816 kg 91
47. Valas 44.488 kg 84
48. RyhorMar 43.193 kg 78
49. Heikkkkkk 43.057 kg 88
50. kouhia1000 42.088 kg 79
51. Ded E 41.791 kg 83
52. Jalmari76 41.147 kg 71
53. Kurp 40.558 kg 75
54. Kalmando 39.369 kg 70
55. siipisimppu 39.320 kg 76
56. Korkkarin elinkautinen 38.777 kg 66
57. Juku6.1 (A) 38.661 kg 77
58. Veijo Esso 38.619 kg 58
59. Heimondo 38.396 kg 69
60. opaminkki 38.321 kg 69
2 Pieni Särkinen 01 525 +
Sija Pelaaja Yhteispaino (kg) Kappalemäärä
1. Vmaksi 35.189 kg 51
2. Krepok. 32.624 kg 48
3. Daniel X-Factor 27.302 kg 48
4. Nahkalode 19.157 kg 23
5. Monnimylly 19.004 kg 27
6. RyhorMar 18.018 kg 25
7. TARPPI 16.289 kg 29
8. savo 14.961 kg 23
9. TT VALO 14.621 kg 17
10. Tenukeppi 13.158 kg 17
11. Juku6.1 (A) 13.038 kg 18
12. Rolle 12.629 kg 16
13. Mikko5 11.852 kg 18
14. Ilkkata 11.619 kg 15
15. Dimarus 11.563 kg 13
16. Mormuska Make 11.417 kg 13
17. K1M1 11.177 kg 18
18. MKK 11.163 kg 14
19. Novogor 11.032 kg 17
20. Japp Snapp 11.027 kg 13
21. Tuiran Kingi 10.955 kg 13
22. Paukapää 10.805 kg 13
23. Kalmando 10.578 kg 15
24. mr korpela 10.319 kg 16
25. Forester 10.247 kg 13
26. tuppu88 10.198 kg 21
27. $T$ 10.156 kg 17
28. pilkkiäijä 10.113 kg 16
29. Juuho 9.623 kg 12
30. Tasurihurja 9.123 kg 11
31. eemail 9.054 kg 12
32. Kekkuli 9.027 kg 15
33. Arx7. 9.004 kg 13
34. Krepok* 8.962 kg 12
35. Kurmel1 8.873 kg 13
36. Tintti 8.856 kg 12
37. MaozetunG 8.825 kg 13
38. peto6666 8.755 kg 11
39. Bobby 8.537 kg 10
40. VITO 8.513 kg 13
41. Juhox 8.497 kg 10
42. Optimizm 8.473 kg 11
43. Zotka 8.385 kg 9
44. JonnaJigi 8.347 kg 12
45. Mösjöö 8.162 kg 10
46. AVO_fishing2 8.024 kg 13
47. pekkkis84 7.995 kg 11
48. Aleksi Lappalainen 7.903 kg 10
49. Oiva55 7.900 kg 10
50. Harrii 7.856 kg 17
51. Lessu 7.819 kg 10
52. petsku97 7.775 kg 10
53. Ipp109 7.692 kg 11
54. Jykke-84 7.669 kg 13
55. Körömölli 7.491 kg 12
56. metku_ketku 7.444 kg 12
57. Vekeperhana 7.361 kg 10
58. Tuokkop 7.075 kg 9
59. Mokke 7.019 kg 10
60. Lamu 6.995 kg 8
3 Ruippo 02 750 +
Sija Pelaaja Yhteispaino (kg) Kappalemäärä
1. Vmaksi 60.689 kg 131
2. TARPPI 56.494 kg 145
3. Daniel X-Factor 49.014 kg 127
4. TT VALO 44.914 kg 112
5. Rolle 44.857 kg 113
6. Andreyka Bandit 37.698 kg 85
7. Hiwa 35.741 kg 66
8. Arx7. 35.423 kg 97
9. hmt 35.263 kg 87
10. Kipe73 34.909 kg 86
11. Mokke 34.168 kg 72
12. kouhia1000 33.667 kg 60
13. Mikko5 32.798 kg 79
14. Pertza10 32.348 kg 85
15. RyhorMar 31.858 kg 62
16. Harrii 30.900 kg 82
17. suti 30.002 kg 78
18. Monnimylly 29.516 kg 71
19. Dredd 29.438 kg 79
20. Anssi S 29.400 kg 61
21. Stobe69 28.379 kg 66
22. Petali 28.253 kg 57
23. savo 27.903 kg 59
24. KooMikk0 26.921 kg 69
25. Vintturi 26.747 kg 67
26. Juha. 26.622 kg 69
27. Paukapää 26.279 kg 71
28. Lenert 26.229 kg 52
29. kari73 26.075 kg 71
30. ISENN 25.963 kg 76
31. Ryhor 25.867 kg 56
32. eemail 25.246 kg 59
33. Jykke-84 25.145 kg 65
34. Juhmpe 24.650 kg 54
35. mr korpela 24.650 kg 59
36. P.Eräreikä 24.287 kg 64
37. tuppu88 24.197 kg 54
38. John Zolo 24.140 kg 60
39. Mikkoko 24.076 kg 56
40. Kartsanen 24.064 kg 66
41. Larselsson Viherkumpu 24.005 kg 56
42. Stoneridge 23.917 kg 51
43. SanttuLe 23.375 kg 50
44. Makke123 22.916 kg 65
45. DEUMAN 22.840 kg 30
46. $T$ 22.480 kg 49
47. Tenukeppi 22.311 kg 58
48. Makemo 22.298 kg 56
49. Mikael Snicker 22.125 kg 55
50. Kaaaljaaa 22.040 kg 55
51. DED Semenych 21.786 kg 49
52. KSwampy 21.583 kg 55
53. Make [fin] 21.370 kg 58
54. MaozetunG 21.282 kg 53
55. DomKayTex1 21.210 kg 56
56. Samu24 21.208 kg 53
57. pyryhaataja 20.996 kg 58
58. janttura 20.954 kg 42
59. Petosiili 20.886 kg 61
60. TJA 20.524 kg 55
4 Kolmisoppi 02 658 +
Sija Pelaaja Yhteispaino (kg) Kappalemäärä
1. Vmaksi 39.349 kg 41
2. Rolle 27.354 kg 28
3. TARPPI 26.899 kg 27
4. Daniel X-Factor 23.079 kg 24
5. Kipe73 21.037 kg 19
6. VV-35 19.234 kg 19
7. Juha. 18.733 kg 21
8. Korop(Dnepr) 17.054 kg 15
9. Pertza10 16.892 kg 15
10. Mokke 16.339 kg 15
11. Jigi 15.161 kg 16
12. Tenukeppi 14.664 kg 14
13. Arx7. 14.285 kg 14
14. Haathaja 13.539 kg 13
15. Plektor 12.833 kg 12
16. Ryhor 12.781 kg 13
17. Novogor 12.683 kg 14
18. Mikko5 12.475 kg 13
19. $T$ 11.965 kg 11
20. Koipallo 11.733 kg 12
21. Kekkuli 11.705 kg 12
22. pyryhaataja 11.530 kg 12
23. Teckla 11.190 kg 11
24. Jon1x 11.134 kg 10
25. Makemo 10.678 kg 11
26. Tiikeri2 10.527 kg 9
27. Anssi S 10.223 kg 10
28. Schape 10.125 kg 9
29. ISENN 10.019 kg 9
30. Pasii 9.965 kg 8
31. Julmuri 9.941 kg 11
32. Valtakunnanjohtaja 9.840 kg 10
33. K1M1 9.797 kg 9
34. Japp Snapp 9.692 kg 10
35. zanne 9.257 kg 9
36. Eerika 9.248 kg 9
37. TT VALO 9.178 kg 10
38. jd62(ulvila) 8.987 kg 9
39. aramis rum 8.797 kg 8
40. Toku3 8.775 kg 9
41. KorvenKairaaja 8.721 kg 8
42. häge 8.627 kg 9
43. Nope1 8.522 kg 7
44. kössi jr 8.480 kg 6
45. Darek 8.476 kg 9
46. Juhmpe 8.464 kg 9
47. KALLE88heikkinen 8.400 kg 8
48. suti 8.195 kg 9
49. Samppa-79 8.183 kg 7
50. Jih 8.037 kg 7
51. eemail 7.850 kg 8
52. Krepok. 7.768 kg 8
53. Tolosen jamppa 7.742 kg 8
54. FragileX 7.727 kg 8
55. Paukapää 7.596 kg 7
56. Timpan ahvena 7.512 kg 6
57. kari73 7.474 kg 8
58. Hiwa 7.464 kg 7
59. kuuhelo 7.412 kg 7
60. Kampela 7.407 kg 7
5 Harjukankaan monttu 03 629 +
Sija Pelaaja Yhteispaino (kg) Kappalemäärä
1. Mikko5 55.367 kg 36
2. Vmaksi 44.796 kg 40
3. Daniel X-Factor 31.484 kg 18
4. Ahven Poika 28.471 kg 17
5. Mokke 27.960 kg 37
6. Mickey80 26.494 kg 17
7. Rolle 26.342 kg 28
8. Juhmpe 25.740 kg 19
9. Arx7. 24.841 kg 42
10. TARPPI 23.681 kg 13
11. ISENN 23.478 kg 32
12. Katak 23.347 kg 14
13. RyhorMar 22.637 kg 32
14. Jape99 22.185 kg 15
15. Harrii 20.834 kg 11
16. Möhlöpertti 20.711 kg 13
17. Ere93 20.572 kg 15
18. KEDROV 20.092 kg 18
19. DomKayTex1 19.306 kg 15
20. kouhia1000 19.290 kg 12
21. Väiski1989 17.967 kg 15
22. Kala-jarski 17.849 kg 18
23. Jykke-84 17.450 kg 20
24. pyryhaataja 16.935 kg 14
25. petsku97 16.910 kg 10
26. Makemo 16.771 kg 20
27. Make [fin] 16.744 kg 13
28. kyzmich 71 16.276 kg 11
29. Anssi S 16.127 kg 13
30. Maqee 15.990 kg 10
31. KorvenKairaaja 15.834 kg 13
32. Monnimylly 15.307 kg 13
33. aramis rum 14.958 kg 9
34. Tesoman Tykki 14.803 kg 9
35. LordAnsgarius 14.737 kg 12
36. REENIRANE 13.612 kg 13
37. Kalmando 13.352 kg 11
38. KSwampy 13.300 kg 11
39. JMV 13.005 kg 17
40. Lucky21 12.915 kg 8
41. Pertza10 12.850 kg 15
42. Krepok. 12.838 kg 13
43. Petosiili 12.462 kg 8
44. Plektor 12.404 kg 24
45. Jakee 12.337 kg 9
46. Kimpsu88 12.222 kg 11
47. suti 12.012 kg 9
48. TT VALO 11.985 kg 7
49. Jomppelii 11.663 kg 10
50. Maksim1989 11.662 kg 18
51. MARDUK 11.298 kg 10
52. VV-35 11.298 kg 9
53. Kimuli 11.193 kg 8
54. Jusa4321 11.100 kg 7
55. Nahkarode 10.918 kg 8
56. Jantteri 10.888 kg 10
57. Kurmel1 10.819 kg 14
58. $T$ 10.629 kg 11
59. Samuel991 10.561 kg 8
60. Run 10.485 kg 10
6 Savilahti 03 891 +
Sija Pelaaja Yhteispaino (kg) Kappalemäärä
1. TARPPI 168.095 kg 295
2. Vmaksi 150.350 kg 262
3. Daniel X-Factor 144.915 kg 265
4. Rolle 125.641 kg 232
5. Jigi 111.366 kg 161
6. VV-35 108.735 kg 185
7. Jykke-84 108.143 kg 195
8. Arx7. 99.824 kg 179
9. Kikim 96.981 kg 149
10. TT VALO 94.537 kg 186
11. Mikko5 90.318 kg 150
12. Pivo 88.872 kg 150
13. arsi 77.311 kg 132
14. Makke123 77.073 kg 143
15. Krepok 75.990 kg 131
16. pekkkis84 74.327 kg 122
17. ISENN 71.559 kg 137
18. Anssi S 69.778 kg 111
19. suti 68.822 kg 126
20. Mokke 66.851 kg 128
21. RyhorMar 65.021 kg 122
22. aramis rum 64.505 kg 116
23. pyryhaataja 60.139 kg 101
24. Teckla 57.119 kg 97
25. Petosiili 56.022 kg 103
26. Mickey80 55.741 kg 103
27. Stobe69 55.080 kg 105
28. T1 55.003 kg 103
29. Niko3 54.010 kg 94
30. petke 53.229 kg 91
31. Harrii 51.298 kg 98
32. sanya3 49.977 kg 88
33. Makemo 49.630 kg 95
34. Kullervo 49.513 kg 79
35. Monnimylly 49.304 kg 75
36. Max0905 47.375 kg 85
37. Make [fin] 46.012 kg 80
38. Kurmel1 42.912 kg 76
39. $T$ 41.883 kg 72
40. Kaataja79 41.731 kg 85
41. Japp Snapp 41.470 kg 77
42. DED Semenych 40.861 kg 71
43. Maksim1989 39.892 kg 62
44. Mösjöö 39.827 kg 68
45. Crom 39.751 kg 76
46. Juhmpe 38.885 kg 68
47. Kimbeli 38.661 kg 68
48. Tema2016 38.637 kg 72
49. Lucky21 37.796 kg 66
50. Terppa95 37.533 kg 59
51. Pertza10 37.273 kg 69
52. ekkuhoo 37.055 kg 68
53. KEDROV 36.471 kg 65
54. Stoneridge 36.220 kg 70
55. Kalavaari 35.925 kg 68
56. william01 35.044 kg 64
57. Mikkoko 34.878 kg 67
58. Nahkalode 34.717 kg 62
59. Viljamiv 34.486 kg 62
60. Pipsa21 34.251 kg 67
7 Niemisjärvet 04 974 +
Sija Pelaaja Yhteispaino (kg) Kappalemäärä
1. Daniel X-Factor 152.926 kg 176
2. Vmaksi 133.520 kg 156
3. TT VALO 108.790 kg 131
4. RyhorMar 106.130 kg 112
5. Teckla 105.833 kg 124
6. VV-35 102.018 kg 129
7. Mikko5 100.535 kg 104
8. Rolle 100.534 kg 119
9. arsi 96.378 kg 110
10. Mokke 96.113 kg 98
11. Petosiili 90.359 kg 112
12. Janezky 85.376 kg 95
13. ISENN 84.992 kg 103
14. Arx7. 84.351 kg 104
15. suti 84.249 kg 87
16. Pipsa21 84.132 kg 90
17. Kipe73 79.483 kg 92
18. Makke123 77.161 kg 86
19. Krepok 73.392 kg 88
20. Make [fin] 72.607 kg 80
21. Pertza10 70.754 kg 83
22. aramis rum 66.802 kg 84
23. Japp Snapp 64.264 kg 68
24. ekkuhoo 63.435 kg 77
25. $T$ 61.603 kg 73
26. Monnimylly 61.052 kg 69
27. Dredd 59.927 kg 61
28. Juhmpe 58.320 kg 64
29. *Memmu1* 58.056 kg 61
30. Kaataja79 57.699 kg 65
31. Jigi 57.483 kg 68
32. DED Semenych 55.879 kg 61
33. Jarilo 55.195 kg 65
34. Mikkoko 53.659 kg 55
35. Jaakkooooooo 53.460 kg 60
36. KorvenKairaaja 53.193 kg 63
37. tuppu88 51.959 kg 58
38. Vekeperhana 51.673 kg 61
39. Anssi S 51.633 kg 66
40. Hiwa 50.907 kg 53
41. Harrii 50.389 kg 59
42. turpsu 49.886 kg 51
43. Nahkalode 49.066 kg 56
44. Syöksykässiemen 48.838 kg 53
45. Matikkakoira 48.381 kg 56
46. jd62(ulvila) 48.285 kg 51
47. Kimbeli 47.527 kg 48
48. Eumerin olli 47.452 kg 49
49. Tuokkop 47.211 kg 51
50. Terppa95 46.998 kg 52
51. Carde1 46.278 kg 50
52. Viljamiv 46.228 kg 52
53. Manki 46.179 kg 52
54. Raku 46.086 kg 47
55. Jantteri 45.945 kg 53
56. Snihuli 45.628 kg 44
57. Nuolee Piparia 45.273 kg 54
58. Muikkulainen 44.875 kg 53
59. Tenukeppi 44.633 kg 62
60. Tiikeri2 43.625 kg 49
8 Kuopionlahti 05 1042 +
Sija Pelaaja Yhteispaino (kg) Kappalemäärä
1. Tintti 647.809 kg 837
2. Juha. 411.810 kg 522
3. Vmaksi 389.860 kg 482
4. Raivohullu 355.158 kg 432
5. TARPPI 350.038 kg 388
6. Mikko5 326.199 kg 378
7. Kipe73 315.882 kg 368
8. Arx7. 281.448 kg 353
9. Pinturihaukka 254.396 kg 312
10. Daniel X-Factor 250.529 kg 302
11. Petosiili 243.813 kg 327
12. Rolle 239.943 kg 354
13. Jigi 229.881 kg 271
14. ISENN 228.077 kg 292
15. Pertza10 220.494 kg 272
16. VV-35 215.085 kg 256
17. Jarilo 185.131 kg 205
18. Krepok 182.569 kg 253
19. TT VALO 177.890 kg 229
20. arsi 176.813 kg 221
21. Teckla 174.623 kg 241
22. Jykke-84 168.986 kg 179
23. Tiikeri2 168.079 kg 201
24. KEDROV 157.867 kg 219
25. Matikkakoira 154.989 kg 204
26. $T$ 151.976 kg 197
27. Mokke 150.491 kg 203
28. Makke123 147.585 kg 188
29. Viljamiv 147.258 kg 200
30. Paukapää 143.313 kg 195
31. suti 142.202 kg 177
32. ekkuhoo 141.037 kg 193
33. Japp Snapp 136.242 kg 194
34. Harrii 136.016 kg 178
35. Nahkalode 135.919 kg 169
36. Jantteri 131.720 kg 142
37. Monnimylly 130.754 kg 156
38. Take 130.737 kg 175
39. Pipsa21 124.038 kg 167
40. TERMARIX 121.511 kg 159
41. Tesoman Tykki 118.417 kg 150
42. Mickey80 116.979 kg 157
43. Makemo 114.463 kg 143
44. Koaki 114.295 kg 143
45. Ded E 110.530 kg 138
46. andyfischer 108.660 kg 134
47. Make [fin] 107.773 kg 139
48. zanne 106.666 kg 140
49. Anssi S 103.965 kg 117
50. Kaataja79 103.469 kg 126
51. Vekeperhana 101.583 kg 123
52. TJA 100.492 kg 118
53. Kurp 98.690 kg 119
54. Plektor 98.508 kg 154
55. Kimbeli 97.942 kg 117
56. Darek 96.593 kg 106
57. mosku 95.605 kg 112
58. Kalmando 94.850 kg 114
59. aramis rum 93.356 kg 137
60. Symon 92.556 kg 136
9 Iso-Söimi 06 1084 +
Sija Pelaaja Yhteispaino (kg) Kappalemäärä
1. Vmaksi 440.752 kg 686
2. Mikko5 387.873 kg 591
3. Pipsa21 312.483 kg 572
4. Daniel X-Factor 287.084 kg 434
5. TT VALO 261.225 kg 543
6. Rolle 257.535 kg 414
7. ISENN 233.302 kg 383
8. Juha. 226.815 kg 324
9. VV-35 225.324 kg 392
10. Teckla 218.829 kg 431
11. suti 215.613 kg 336
12. Monnimylly 204.191 kg 282
13. Carde1 196.314 kg 294
14. TARPPI 170.509 kg 300
15. UKKOMETSOO 166.439 kg 260
16. Nahkalode 156.714 kg 244
17. Snihuli 150.282 kg 223
18. Paukapää 150.021 kg 243
19. Jigi 149.176 kg 257
20. Mokke 144.163 kg 211
21. Kampela 133.718 kg 217
22. Viljamiv 131.328 kg 219
23. Pinturihaukka 130.443 kg 194
24. T1 124.014 kg 176
25. JMK96 120.330 kg 226
26. KEDROV 120.293 kg 197
27. Kaataja79 119.561 kg 237
28. Make [fin] 117.934 kg 220
29. Japp Snapp 116.661 kg 236
30. Vintturi 114.161 kg 189
31. TERMARIX 113.925 kg 197
32. Stoneridge 110.043 kg 203
33. Jägermeister 108.721 kg 157
34. Jykke-84 107.566 kg 198
35. Eikka 106.855 kg 170
36. Matikkakoira 101.997 kg 160
37. Jarilo 101.365 kg 175
38. Jarski85 99.492 kg 151
39. Krepok 98.476 kg 158
40. $T$ 97.926 kg 158
41. Jouni h 96.059 kg 170
42. Mikkokikko 94.975 kg 149
43. Ded E 93.578 kg 148
44. TJM86 93.202 kg 136
45. Carlito 92.931 kg 159
46. aramis rum 92.502 kg 173
47. hannu.l 92.075 kg 199
48. Kurmel1 91.856 kg 158
49. Pertza10 88.380 kg 131
50. Petosiili 87.665 kg 128
51. Kimbeli 87.529 kg 145
52. Tuiran Kingi 85.241 kg 128
53. Niko3 85.136 kg 129
54. Roni01 84.120 kg 125
55. Vilu 83.843 kg 126
56. Adzio 83.692 kg 136
57. Heikkkkkk 81.975 kg 121
58. Hulkki 81.292 kg 123
59. RyhorMar 81.072 kg 137
60. Makke123 80.622 kg 129
10 Rönttäoja 07 946 +
Sija Pelaaja Yhteispaino (kg) Kappalemäärä
1. Vmaksi 134.048 kg 193
2. Monnimylly 112.571 kg 112
3. Mikko5 111.034 kg 159
4. Paukapää 86.371 kg 129
5. VV-35 81.961 kg 76
6. Daniel X-Factor 74.905 kg 90
7. hannu.l 74.708 kg 96
8. Juha. 72.502 kg 119
9. Heksapee 65.029 kg 75
10. Makemo 64.719 kg 73
11. Pipsa21 62.545 kg 92
12. TERMARIX 60.781 kg 93
13. häge 60.452 kg 82
14. tuppu88 60.373 kg 79
15. TT VALO 59.882 kg 114
16. Mikkokikko 57.768 kg 93
17. Jigi 53.855 kg 62
18. Rolle 53.727 kg 88
19. $T$ 51.115 kg 79
20. Kalmando 50.151 kg 61
21. Max1989 49.479 kg 62
22. Jykke-84 48.699 kg 67
23. Käsmä 48.650 kg 67
24. Vekeperhana 48.172 kg 54
25. _Nuutine_ 47.637 kg 63
26. UKKOMETSOO 47.459 kg 70
27. zanne 46.644 kg 51
28. Jouni h 46.471 kg 77
29. Iff 45.619 kg 44
30. kuikka 44.994 kg 56
31. suti 43.593 kg 80
32. Sergei [74RuSs] 43.387 kg 56
33. pyryhaataja 43.020 kg 65
34. JMK96 42.294 kg 64
35. Japp Snapp 41.553 kg 62
36. Pertza10 40.967 kg 41
37. Matikkakoira 40.370 kg 55
38. Nahkalode 38.850 kg 51
39. Kalavaari 38.641 kg 46
40. Rahjankylänrambo 38.249 kg 47
41. Hiwa 37.012 kg 31
42. K1M1 36.720 kg 65
43. Korop(Dnepr) 36.676 kg 66
44. Max19890905 36.365 kg 47
45. Deeplake 35.615 kg 37
46. Emimia 35.057 kg 43
47. Vesisonni 34.990 kg 38
48. Pasi_871 34.778 kg 41
49. Kaataja79 34.243 kg 75
50. Tiia 34.118 kg 40
51. Makke123 34.085 kg 52
52. Make [fin] 33.961 kg 70
53. nuter 33.897 kg 55
54. Juhox 33.720 kg 37
55. miku 33.554 kg 47
56. Harrii 33.246 kg 63
57. Jimi S. 33.234 kg 26
58. Mikkoko 33.225 kg 38
59. Makkeli 33.138 kg 45
60. DED Semenych 32.897 kg 52
11 Särkijärvi 07 487 +
Sija Pelaaja Yhteispaino (kg) Kappalemäärä
1. Vmaksi 22.411 kg 26
2. Daniel X-Factor 22.308 kg 23
3. Haukiveden Hannu 17.687 kg 13
4. Paukapää 17.039 kg 10
5. pyryhaataja 15.398 kg 14
6. NasueiNari 14.602 kg 12
7. NM MORRIT 13.909 kg 10
8. TT VALO 12.575 kg 15
9. Bur 12.144 kg 18
10. VV-35 12.124 kg 18
11. Heksapee 11.806 kg 10
12. Tenukeppi 10.438 kg 5
13. häge 10.168 kg 14
14. hannu.l 8.945 kg 7
15. Niko3 8.882 kg 10
16. $T$ 8.860 kg 8
17. Make [fin] 8.544 kg 4
18. KEDROV 8.532 kg 12
19. Emimia 8.410 kg 5
20. Petosiili 7.951 kg 7
21. turpsu 7.881 kg 9
22. manu2 7.868 kg 10
23. Jigi 7.750 kg 12
24. Kari H 7.616 kg 8
25. Tbp 7.560 kg 8
26. Kullervo 7.462 kg 9
27. Möö 60 v. 7.371 kg 5
28. Pata 7.280 kg 6
29. Arttuuro4 7.243 kg 6
30. Hakkuri 7.198 kg 6
31. Makemo 7.110 kg 6
32. Bobby 7.060 kg 12
33. oskula 6.956 kg 5
34. Mikael Snicker 6.922 kg 6
35. aramis rum 6.889 kg 6
36. Max Power 6.754 kg 6
37. SanttuLe 6.699 kg 6
38. Eisko88 6.523 kg 11
39. Mikko5 6.467 kg 12
40. Pertza10 6.221 kg 4
41. Pecheneg343 6.216 kg 3
42. nupi 6.078 kg 7
43. Henkka75 6.055 kg 8
44. Ere93 5.895 kg 9
45. eemail 5.857 kg 6
46. Ööö 5.628 kg 6
47. TitiBuu 5.625 kg 5
48. Raitis 5.536 kg 8
49. Hulkki 5.516 kg 5
50. Deeplake 5.113 kg 4
51. Kokki2 5.097 kg 4
52. hmt 5.079 kg 5
53. Koipallo 5.076 kg 4
54. andriszajac 5.068 kg 4
55. Juku6.1 (A) 4.998 kg 5
56. Kampela 4.963 kg 3
57. Petali 4.952 kg 6
58. Makko 4.878 kg 4
59. Jonne2018 4.848 kg 5
60. Viljamiv 4.844 kg 4
12 Peräjärvi 08 1236 +
Sija Pelaaja Yhteispaino (kg) Kappalemäärä
1. Vmaksi 414.380 kg 701
2. Mikko5 398.275 kg 671
3. Rolle 386.185 kg 765
4. Kipe73 332.882 kg 614
5. Pipsa21 330.461 kg 699
6. arsi 266.255 kg 569
7. suti 264.125 kg 558
8. Daniel X-Factor 259.496 kg 598
9. ISENN 250.864 kg 586
10. Jigi 248.558 kg 486
11. Korop(Dnepr) 223.548 kg 468
12. TT VALO 221.707 kg 452
13. Kaataja79 217.614 kg 516
14. Kaaaljaaa 216.178 kg 471
15. VV-35 215.849 kg 462
16. Mokke 214.207 kg 404
17. Juha. 208.997 kg 330
18. Teckla 208.231 kg 466
19. Vintturi 204.780 kg 468
20. eemail 199.442 kg 345
21. Jarilo 194.352 kg 385
22. Harrii 193.922 kg 456
23. piii junior 187.328 kg 391
24. UKKOMETSOO 185.741 kg 436
25. Jykke-84 183.617 kg 377
26. hmt 175.004 kg 368
27. TERMARIX 171.325 kg 413
28. Pii 166.083 kg 355
29. häge 161.725 kg 228
30. Makke123 160.110 kg 333
31. Make [fin] 156.871 kg 374
32. Viljamiv 153.163 kg 275
33. Jouni h 152.845 kg 347
34. Vekeperhana 151.891 kg 328
35. Kampela 151.868 kg 318
36. Snihuli 149.793 kg 297
37. Haukiveden Hannu 146.242 kg 365
38. Japp Snapp 143.457 kg 307
39. Pertza10 143.175 kg 307
40. Mikkokikko 142.989 kg 196
41. pyryhaataja 142.106 kg 163
42. Väiski1989 140.858 kg 295
43. tuppu88 139.821 kg 227
44. plass 136.800 kg 204
45. Mikkoko 136.324 kg 297
46. ose00 135.149 kg 265
47. Monnimylly 134.648 kg 290
48. KEDROV 134.387 kg 288
49. Mickey80 133.772 kg 271
50. Toku 131.794 kg 276
51. $T$ 127.515 kg 182
52. exte 127.459 kg 269
53. mosku 126.785 kg 195
54. Eikka 126.660 kg 198
55. kuikka 126.018 kg 251
56. Matikkakoira 124.774 kg 232
57. Makemo 123.689 kg 199
58. hannu.l 120.654 kg 156
59. RyhorMar 120.371 kg 162
60. DED Semenych 120.144 kg 285
13 Palusjärvi 09 864 +
Sija Pelaaja Yhteispaino (kg) Kappalemäärä
1. Daniel X-Factor 57.007 kg 141
2. Rolle 55.142 kg 134
3. zivju bende2 45.683 kg 96
4. Vmaksi 43.250 kg 93
5. Pipsa21 42.437 kg 99
6. suti 32.820 kg 79
7. TT VALO 31.469 kg 69
8. Dinosaur 29.310 kg 68
9. VV-35 29.184 kg 61
10. Jigi 28.353 kg 62
11. $T$ 25.094 kg 49
12. Kaataja79 24.194 kg 52
13. hmt 24.168 kg 55
14. Harrii 22.140 kg 55
15. Vesisonni 21.730 kg 39
16. Jykke-84 20.619 kg 52
17. Korop(Dnepr) 20.384 kg 44
18. hannu.l 18.546 kg 46
19. Kampela 17.814 kg 34
20. Mokke 17.431 kg 49
21. Ahven Poika 17.124 kg 27
22. Juku6.1 (A) 16.800 kg 34
23. Siiankarkottaja 16.778 kg 41
24. Pekkapuupää 15.598 kg 35
25. Viljamiv 15.592 kg 34
26. Monnimylly 14.797 kg 30
27. Kurmel1 14.635 kg 31
28. Munkki 14.434 kg 40
29. Darek 14.113 kg 23
30. petke 14.082 kg 27
31. turpsu 13.532 kg 35
32. Kilpapilkkijä00 13.306 kg 39
33. Krille 81 [SWE] 13.104 kg 33
34. Mikkokikko 13.066 kg 32
35. Tiikeri2 12.814 kg 27
36. petsku97 12.804 kg 25
37. miku 12.654 kg 20
38. Japp Snapp 12.449 kg 29
39. Vilu 12.419 kg 27
40. Mikko5 12.297 kg 31
41. RyhorMar 11.936 kg 24
